|
|
:::: PRODUITS :::: |
||||||
| Indicateurs Biologiques auto-contenu Bionova® | ||||||
| Code des douanes 3821.00.00 | ||||||
| Ce sont les contrôles de stérilisation plus recommandés par sa sécurité et son efficience. Ils existent différentes présentations, étant la plus diffusée, les indicateurs biologiques auto contenus et les bandes de spores dans les enveloppes de papier. Un indicateur biologique auto contenu compte d’un tube en plastique flexible et translucide avec un papier spécial à leur base, dénommé «porteur», qui constitue le support des spores bactériennes ; et en outre, un bouillon de culture qui permet la germination et la croissance des spores. Le bouillon de culture contenu dans une ampoule en verre fragile, possède une coloration indicatrice de la croissance. | ![]() |
|||||
| Le tube en plastique possède un couvercle avec un orifice central qui se trouve obstrué par un matériau qui agit comme barrière biologique, permettant le passage de l’air et des agents stérilisants pour lesquels ont été dessinés les indicateurs biologiques. La barrière biologique empêche l’entrée de microorganismes à l’intérieur de l’indicateur. Le tube en plastique qui contient possède une étiquette d’identification générale qui permet écrire la date d'utilisation de l'indicateur, le numéro du stérilisateur dans lequel a été employé et le numéro de charge. En outre, l’étiquette accomplit la fonction d’un indicateur chimique, puisqu’elle possède une ligne imprimée qui change de couleur face à la présence de l’agent stérilisant. | ||||||
| Terragene® Bionova® BT10 système auto-contenu pour oxyde d'éthylène. | ||||||
| Les indicateurs biologiques Bionova® BT10 ont été dessinés pour le contrôle des cycles de stérilisation par oxyde d'éthylène. Chaque indicateur contient une population de 1-5 x 106 spores de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 imbibés dans le porteur. Le bouillon de culture possède une couleur bleue intense qui change à la couleur jaune si le processus de stérilisation n’a pas été satisfaisant. L’indicateur Bionova® BT10 doit être couver à 37ºC par une période maximum de 48 hs pour faire la lecture finale. | ![]() |
|||||
| Terragene® Bionova® BT20 Self-contained system for steam | ||||||
| Les indicateurs biologiques Bionova® BT20 ont été dessinés par le contrôle des cycles de stérilisation par vapeur. Chaque indicateur contient une population de 1-5 x 105 ou 1-5 x 106 spores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 imbibés dans le porteur. Le bouillon de culture possède une couleur pourpre intense qui à cause de la croissance des spores change à la couleur jaune. L’indicateur Bionova® BT10 doit être couver à 56ºC par une période maximum de 24 hs pour faire la lecture finale.. | ![]() |
|||||
| Terragene® Bionova® BT30 Self-contained system for dry heat | ||||||
| Les indicateurs biologiques onova® BT30 constituent un système innovateur dans le monde. Le système semi-autocontenu a été dessiné par le contrôle des cycles de stérilisation par chaleur sèche. C'est un système simple et pratique qui facilite l'analyse du cycle de stérilisation par chaleur sèche. Chaque indicateur contient une population de 1-5 x 106 spores de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 imbibés dans le porteur de transfert placé dans la couvercle du tube. | ![]() |
|||||
| L’incubation se fait dans le tube de lecture compatible avec le support de l’incubatrice Bionova®. L’indicateur Bionova® BT30 doit être couver à 37ºC par une période maximum de 48 hs pour faire la lecture finale. | ||||||
| Bandes avec spores | ||||||
| Les bandes avec spores des enveloppes sont utilisées pour le contrôle des cycles de stérilisation par oxyde d’éthylène, chaleur sèche, vapeur et radiation gamme. On peut les employer aussi pour le contrôle de processus de stérilisation par formaldehíde à baisse température. Les bandes avec spores consistent dans un porteur de papier filtre placé dans une enveloppe en papier de propriété spéciales, perméable aux agents stérilisants. Les enveloppes à bandes avec spores sont placées dans le stérilisateur avec le matériau à traiter et, une fois le processus finalisé, les enveloppes à bandes avec spores doivent être envoyées à un laboratoire de microbiologie pour son analyse. L’étude de croissance peut être faite en utilisant les bouillons de culture Bionova® MC1030 ou MC20 selon ce qui correspond. L’utilisation de bouillon de culture Bionova® assure la croissance correcte des bactéries employées et permet d’obtenir de résultats en temps réduits. | ||||||
| BT40 Bandes avec Spores Bionova® pour oxyde d’éthylène et chaleur sèche | ||||||
| Les Bandes avec Spores Bionova® BT40 ont été dessinées pour le contrôle des
cycles de stérilisation par oxyde d’éthylène et chaleur sèche. Les bandes avec spores sont employés pour
contrôler les conditions de stérilisation en zones spécifiques où un indicateur
biologique auto contenu ne peut pas être placé. Les paramètres de qualités établis dans le certificat joint au produit
sont déterminés dans un Résistomètre (BIER) dans les conditions suivantes:
Oxyde d’Éthylène: 600mg/L, 54º C, 60% HR dans une chambre au vide. Chaleur Sèche : 160º C.
|
![]() |
|||||
| BT50 Bandes avec Spores Bionova® par vapeur | ||||||
| Les Bandes avec Spores Bionova® BT50 sont destinées au contrôle des cycles de stérilisation par vapeur. Les bandes de spores sont employées pour contrôler les conditions de stérilisation dans zones spécifiques où un indicateur biologique auto contenu ne peut pas être placé, dans espace réduit où doit se déterminer l'accès de l'agent stérilisant. | ![]() |
|||||
| BT60 Bandes avec Spores Bionova® par vapeur, oxyde d'éthylène et chaleur sèche | ||||||
| Le produit Bionova® BT60 compose deux espèces bactériennes dans un même porteur de spores, étant un produit multifonction pour le contrôle des cycles de stérilisation par vapeur, oxyde d'éthylène et chaleur sèche. Après le processus de stérilisation correspondant, l'enveloppe avec la bande à spores doit être analysé afin de déterminer l'efficacité du cycle de stérilisation en tuer la population de spores du porteur. Pour contrôler les cycles par vapeur, la bande avec spores doit être couver dans un moyen de culture (dirigé de caséine de soja) adéquat pour la croissance de Geobacillus stearothermophilus ou dans le moyen de culture Bionova® MC20 à 56º C pendant 24 heures. | ![]() |
|||||
Pour le contrôle des cycles de stérilisation par oxyde d'éthylène ou chaleur sèche, la bande de spores doit être incubé dans un moyen de culture Bionova® MC1030 à 37º C ou dans un moyen de culture adéquat (dirigé de caséine de soja) pendant une période de 48 heures, après la finalisation du processus de stérilisation. |
||||||
| BT70 Bandes avec Spores Bionova® par radiation gamme | ||||||
| The product Bionova® BT70 has a definite Bacillus pumillus spore population. This bacterial species is used as a biological control in gamma radiation sterilization processes. Even though this sterilization system is hardly ever used due to its complexity, many important sterilization centers require Bionova® BT70 spore strips for monitoring this type of processes. | ||||||
| Incubatrice | ||||||
| Code des douanes 8543.70.99 | ||||||
| Terragene® a développé des incubateurs innovateurs pour l’analyse des indicateurs biologiques de stérilisation, configurés aux températures optimale pour la croissance de Bacillus atrophaeus, B. pumillus et Geobacillus stearothermophilus. Les incubateurs Bionova® possèdent un système simple de chauffage qui permet une lecture claire de l’indicateur biologique sans exiger l'ouverture de la couvercle de l’incubateur. Les indicateurs biologiques ou les tubes de moyen de culture Bionova® MC restent positionnés avec une déterminée inclination dans l’incubateur qui permet faire des observations fréquentes sans affecter la température interne de l'incubateur. Les incubateurs Bionova® ne permettent pas modifier la température de fonctionnement assurant les conditions thermiques spécifiques d'incubation pour chaque espèce bactérienne. | ![]() |
|||||
| Terragene® a adapté aux incubateurs, un système de rupture facile de l’ampoule de l'indicateur biologique auto contenu. Dans ce sens, les indicateurs biologiques auto contenus ne exigent pas faire pression avec les doigts ou avec des pinces pour la rupture de l’ampoule. Le système assure la rupture parfaite de l’ampoule dans le support de l’incubateur. | ||||||
![]() ![]() |
||||||
BIOLENE SRL - Constitución 2610 - C1254AAR - Buenos Aires - Argentina
Tel. (+54) 11 43 08 49 63 Fax (+54) 11 49 41 03 46 Email: info@biolene.com Copyright © 1999-2008 Biolene SRL - Tous droits réservés |
||||||